🇵🇪 Peru
Registry and organization country assignments can differ from the physical location of an IP. Snapshot: 2026-10-04.
3,250,432
Delegated IPv4 address slots
267
Registered ASNs
1
Hosting ASNs
284
Known VPN exit prefixes
Country reference
- ISO code
- PE
- Continent
- South America
- Capital
- Lima
- Currency
- PEN
- Calling code
- 51
- EU member
- No
- Delegated IPv6 address slots
- 17,509,530,301,124,544,695,540,587,167,744
Registry allocations
Allocated and assigned RIR prefixes; address slots are summed across records and may overlap.
| Registry | Prefixes | IPv4 slots | IPv6 slots |
|---|---|---|---|
| LACNIC | 498 | 3,250,176 | 17,509,530,301,124,544,695,540,587,167,744 |
| RIPE_NCC | 1 | 256 | 0 |
Major autonomous systems
Showing up to 200 of 267 ASNs assigned to this country, ranked by announced IPv4 prefix address slots. Overlapping announcements count separately.
| ASN | Organization | Category | IPv4 slots | IPv6 prefixes |
|---|---|---|---|---|
| AS6147 | INTEGRATEL PERÚ S.A.A. | business | 2,672,640 | 238 |
| AS12252 | America Movil Peru S.A.C. | business | 1,765,376 | 941 |
| AS21575 | ENTEL PERU S.A. | business | 580,352 | 29 |
| AS27843 | ON EMPRESAS S.A.C. | business | 268,544 | 3 |
| AS3132 | Red Cientifica Peruana | business | 193,280 | 4 |
| AS262210 | VIETTEL PERÚ S.A.C. | business | 155,648 | 3 |
| AS19180 | AMERICATEL PERU S.A. | business | 128,000 | 0 |
| AS265691 | WI-NET TELECOM S.A.C. | isp | 127,744 | 2 |
| AS271814 | NEXTNET SAC | business | 68,608 | 1 |
| AS22411 | GTD PERÚ S.A | business | 54,272 | 6 |
| AS270068 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. (INFRATEL) | isp | 30,464 | 115 |
| AS262253 | ECONOCABLE MEDIA SAC | business | 26,624 | 2 |
| AS272836 | CALA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. | business | 25,856 | 10 |
| AS273067 | LOA NETWORK JL S.A.C. | business | 14,848 | 9 |
| AS28032 | INTERNEXA PERU S.A | business | 12,800 | 15 |
| AS52278 | FRAVATEL EIRL | business | 11,264 | 9 |
| AS272894 | MISTICOM FIBRA OPTICA S.A.C. | business | 10,240 | 2 |
| AS262182 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS PERU S.A.C. | business | 8,448 | 24 |
| AS262168 | COLINANET S.A. | business | 8,192 | 1 |
| AS263224 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA | isp | 8,192 | 9 |
| AS273133 | CONEX TV E.I.R.L. | business | 7,168 | 1 |
| AS266732 | FIBERTEL PERU S.A. | business | 6,912 | 1 |
| AS266757 | SATELITAL TELECOMUNICACIONES S.A.C | isp | 6,656 | 2 |
| AS270007 | MORENO YANOC NEMIAS BERNARDO | business | 4,608 | 1 |
| AS272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | business | 4,352 | 1 |
Largest cities by reference population
GeoNames reference data; this is not a count of located IP addresses.
- Lima · 7,737,002
- Callao · 1,226,200
- Arequipa · 1,195,700
- Trujillo · 1,067,700
- Piura · 630,000
- Chiclayo · 609,400
- Huancayo · 456,250
- Cusco · 428,450
- Iquitos · 377,609
- Pucallpa · 326,040
Hosting counts use ASN organization classifications. VPN counts include distinct exit prefixes with a source-provided country seen within seven days of this snapshot; zero means no known evidence, not absence. Country and city references: GeoNames (CC BY 4.0).